| PA | H | HR | RBI | K | BB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 25 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0.286 | 0.360 | 0.429 | 0.789 | 0.344 | --- |
| 今季(公式) | 38 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0.241 | 0.395 | 0.345 | 0.740 | 0.348 | 124 |
今季は FanGraphs 公式成績。wRC+ は公式のみ。
| 球種 | 球数(週) | Z-Swing% | Chase% | Ball-Take% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 27 | 68.2% | 67.7% | 40.0% | 47.1% | 60.0% | 52.9% |
| カーブ | 17 | 57.1% | 57.1% | 60.0% | 54.5% | 40.0% | 45.5% |
| シンカー | 14 | --- | 71.4% | 40.0% | 26.7% | 60.0% | 73.3% |
| スライダー | 13 | --- | 42.9% | 44.4% | 33.3% | 55.6% | 66.7% |
| カット | 10 | 50.0% | 42.9% | --- | 12.5% | --- | 87.5% |
| チェンジアップ | 8 | --- | --- | 28.6% | 25.0% | 71.4% | 75.0% |
| スイーパー | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Z-Swing%: ゾーン内スイング率 / Chase%: ボールゾーンへの手出し率 / Ball-Take%: ボールゾーンの見逃し率
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| バットスピード (mph) | 71.43 | 72.21 | 69.72 |
| スイング軌道長 (ft) | 7.51 | 7.52 | 7.23 |
| アタックアングル (°) | 10.24 | 10.66 | 9.45 |
| スイング傾き (°) | 36.37 | 36.07 | 32.33 |
| ミートポイント左右差 (in) | 38.18 | 37.79 | 36.81 |
| ミートポイント前後差 (in) | 25.40 | 24.61 | 30.17 |
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| 打球速度 (mph) | 96.62 | 95.79 | 91.82 |
| 打球角度 (°) | 14.36 | 7.50 | 13.36 |
| バレル率 (%) | 21.40 | 16.70 | 8.40 |
| PA | H | HR | RBI | K | BB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今季(公式) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今季は FanGraphs 公式成績。wRC+ は公式のみ。
(データなし)
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| バットスピード (mph) | --- | --- | 69.72 |
| スイング軌道長 (ft) | --- | --- | 7.23 |
| アタックアングル (°) | --- | --- | 9.45 |
| スイング傾き (°) | --- | --- | 32.33 |
| ミートポイント左右差 (in) | --- | --- | 36.81 |
| ミートポイント前後差 (in) | --- | --- | 30.17 |
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| 打球速度 (mph) | --- | --- | 91.82 |
| 打球角度 (°) | --- | --- | 13.36 |
| バレル率 (%) | --- | --- | 8.40 |
| PA | H | HR | RBI | K | BB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.357 | 0.000 | 0.357 | 0.250 | --- |
| 今季(公式) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.282 | 76 |
今季は FanGraphs 公式成績。wRC+ は公式のみ。
| 球種 | 球数(週) | Z-Swing% | Chase% | Ball-Take% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 25 | 30.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ナックルカーブ | 9 | --- | --- | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| カーブ | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スライダー | 6 | --- | --- | --- | 0.0% | --- | 100.0% |
| チェンジアップ | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シンカー | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| カット | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Z-Swing%: ゾーン内スイング率 / Chase%: ボールゾーンへの手出し率 / Ball-Take%: ボールゾーンの見逃し率
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| バットスピード (mph) | 69.28 | 69.28 | 69.72 |
| スイング軌道長 (ft) | 7.31 | 7.31 | 7.23 |
| アタックアングル (°) | 7.89 | 7.89 | 9.45 |
| スイング傾き (°) | 32.58 | 32.58 | 32.33 |
| ミートポイント左右差 (in) | 34.93 | 34.93 | 36.81 |
| ミートポイント前後差 (in) | 30.41 | 30.41 | 30.17 |
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| 打球速度 (mph) | 96.80 | 96.80 | 91.82 |
| 打球角度 (°) | 14.33 | 14.33 | 13.36 |
| バレル率 (%) | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
| PA | H | HR | RBI | K | BB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 26 | 5 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0.217 | 0.269 | 0.478 | 0.747 | 0.312 | --- |
| 今季(公式) | 34 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 0.250 | 0.353 | 0.679 | 1.032 | 0.425 | 176 |
今季は FanGraphs 公式成績。wRC+ は公式のみ。
| 球種 | 球数(週) | Z-Swing% | Chase% | Ball-Take% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 18 | 88.9% | 90.9% | 11.1% | 9.1% | 88.9% | 90.9% |
| スライダー | 17 | 44.4% | 44.4% | 37.5% | 44.4% | 62.5% | 55.6% |
| チェンジアップ | 16 | --- | --- | 46.2% | 46.2% | 53.8% | 53.8% |
| カット | 16 | 57.1% | 57.1% | 33.3% | 40.0% | 66.7% | 60.0% |
| シンカー | 15 | 33.3% | 38.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| カーブ | 8 | --- | --- | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| スイーパー | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ナックルカーブ | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Z-Swing%: ゾーン内スイング率 / Chase%: ボールゾーンへの手出し率 / Ball-Take%: ボールゾーンの見逃し率
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| バットスピード (mph) | 72.27 | 72.26 | 69.72 |
| スイング軌道長 (ft) | 7.66 | 7.68 | 7.23 |
| アタックアングル (°) | 14.42 | 15.31 | 9.45 |
| スイング傾き (°) | 32.34 | 32.21 | 32.33 |
| ミートポイント左右差 (in) | 39.67 | 39.23 | 36.81 |
| ミートポイント前後差 (in) | 29.82 | 30.11 | 30.17 |
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| 打球速度 (mph) | 98.49 | 98.09 | 91.82 |
| 打球角度 (°) | 13.46 | 10.07 | 13.36 |
| バレル率 (%) | 15.40 | 20.00 | 8.40 |
| PA | H | HR | RBI | K | BB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 25 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0.217 | 0.280 | 0.478 | 0.758 | 0.324 | --- |
| 今季(公式) | 35 | 8 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0.258 | 0.343 | 0.452 | 0.794 | 0.357 | 131 |
今季は FanGraphs 公式成績。wRC+ は公式のみ。
| 球種 | 球数(週) | Z-Swing% | Chase% | Ball-Take% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 28 | 81.2% | 77.8% | 25.0% | 15.0% | 75.0% | 85.0% |
| シンカー | 27 | 62.5% | 62.5% | 18.2% | 30.8% | 81.8% | 69.2% |
| スライダー | 17 | 27.3% | 25.0% | 33.3% | 18.2% | 66.7% | 81.8% |
| スイーパー | 14 | --- | 60.0% | 20.0% | 26.7% | 80.0% | 73.3% |
| カット | 10 | 66.7% | 57.1% | --- | 25.0% | --- | 75.0% |
| ナックルカーブ | 7 | 40.0% | 40.0% | --- | --- | --- | --- |
| チェンジアップ | 4 | --- | --- | --- | 33.3% | --- | 66.7% |
| スプリット | 4 | --- | --- | --- | 20.0% | --- | 80.0% |
Z-Swing%: ゾーン内スイング率 / Chase%: ボールゾーンへの手出し率 / Ball-Take%: ボールゾーンの見逃し率
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| バットスピード (mph) | 71.28 | 71.04 | 69.72 |
| スイング軌道長 (ft) | 7.75 | 7.83 | 7.23 |
| アタックアングル (°) | 13.50 | 14.19 | 9.45 |
| スイング傾き (°) | 28.24 | 28.10 | 32.33 |
| ミートポイント左右差 (in) | 38.07 | 38.88 | 36.81 |
| ミートポイント前後差 (in) | 26.23 | 27.44 | 30.17 |
| 指標 | 今週 | 今季 | リーグ平均 |
|---|---|---|---|
| 打球速度 (mph) | 97.15 | 95.84 | 91.82 |
| 打球角度 (°) | 12.64 | 15.62 | 13.36 |
| バレル率 (%) | 18.20 | 12.50 | 8.40 |
| IP | PC | W | L | ERA/RA9 | H | HR | K | BB | K% | BB% | FIP | xFIP | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 6.0 | 87 | --- | --- | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26.1% | 13.0% | 3.15 | --- | 0.67 |
| 今季(公式) | 6.0 | --- | 1 | 0 | 0.00 | --- | --- | 6 | 3 | 26.1% | 13.0% | 3.19 | 4.82 | 0.67 |
ERA は Statcast では算出不可のため RA/9(失点ベース)で代替。W/L/ERA/xFIP の公式値は今季行(FanGraphs)を参照。
Stuff+ / Location+ スコア
| 球種 | 球数 | Stuff+ | Location+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 32 | 107.6 | 107.6 | 80.4 | 80.4 |
| カーブ | 21 | 98.3 | --- | 116.8 | --- |
| スプリット | 15 | 104.0 | --- | 85.8 | --- |
| スイーパー | 12 | 113.7 | --- | 114.3 | --- |
| シンカー | 4 | --- | --- | --- | --- |
| スライダー | 3 | --- | --- | --- | --- |
Stuff+/Location+(季) はシーズン累計(規定30球以上)。規定未満は ---。
物理指標(週 / 季 / 全体平均)
| 球種 | 球数 | 球速 (mph) | 回転数 (rpm) | 横変化 (ft) | 縦変化 (ft) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | ||
| 4シーム | 32 | 96.8 | 96.8 | 95.4 | 2471 | 2471 | 2266 | -0.45 | -0.45 | -0.50 | 1.29 | 1.29 | 1.27 |
| カーブ | 21 | 74.8 | 74.8 | 78.0 | 2613 | 2613 | 2597 | 1.05 | 1.05 | 0.63 | 5.38 | 5.38 | 4.82 |
| スプリット | 15 | 87.5 | 87.5 | 86.6 | 1587 | 1587 | 1240 | -1.12 | -1.12 | -0.50 | 2.74 | 2.74 | 2.85 |
| スイーパー | 12 | 84.2 | 84.2 | 83.0 | 2683 | 2683 | 2589 | 1.10 | 1.09 | 0.29 | 2.92 | 2.92 | 3.42 |
| シンカー | 4 | 95.3 | 95.3 | 94.2 | 2222 | 2222 | 2226 | -1.06 | -1.06 | -0.38 | 1.91 | 1.90 | 1.81 |
| スライダー | 3 | 85.7 | 85.7 | 86.8 | 2646 | 2646 | 2307 | 0.45 | 0.45 | -0.09 | 3.38 | 3.38 | 2.93 |
全体平均は statcast_weekly 蓄積データより計算(同球種 50 球以上)。
| 球種 | 球数(週) | 見逃しK | 空振りK | ボール | ファウル | 弱打 | 強打 | バレル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 32 | 15.6% | 15.6% | 3.1% | 3.1% | 34.4% | 34.4% | 21.9% | 21.9% | 18.8% | 18.8% | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 0.0% |
| カーブ | 21 | 47.6% | 47.6% | 9.5% | 9.5% | 28.6% | 28.6% | 4.8% | 4.8% | 9.5% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| スプリット | 15 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 46.7% | 46.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 0.0% | 0.0% |
| スイーパー | 12 | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| シンカー | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| スライダー | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| IP | PC | W | L | ERA/RA9 | H | HR | K | BB | K% | BB% | FIP | xFIP | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 6.0 | 87 | --- | --- | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9.1% | 4.5% | 5.65 | --- | 0.83 |
| 今季(公式) | 12.0 | --- | 1 | 1 | 3.00 | --- | --- | 8 | 1 | 18.6% | 2.3% | 4.52 | 4.33 | 0.83 |
ERA は Statcast では算出不可のため RA/9(失点ベース)で代替。W/L/ERA/xFIP の公式値は今季行(FanGraphs)を参照。
Stuff+ / Location+ スコア
| 球種 | 球数 | Stuff+ | Location+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| スプリット | 23 | 105.5 | --- | 95.9 | --- |
| 4シーム | 22 | 104.1 | --- | 102.0 | --- |
| カット | 19 | 99.7 | --- | 81.3 | --- |
| カーブ | 10 | 96.1 | --- | 128.0 | --- |
| シンカー | 7 | --- | --- | --- | --- |
| スライダー | 6 | --- | --- | --- | --- |
Stuff+/Location+(季) はシーズン累計(規定30球以上)。規定未満は ---。
物理指標(週 / 季 / 全体平均)
| 球種 | 球数 | 球速 (mph) | 回転数 (rpm) | 横変化 (ft) | 縦変化 (ft) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | ||
| スプリット | 23 | 90.7 | 90.7 | 86.6 | 1438 | 1438 | 1240 | -1.09 | -1.09 | -0.50 | 2.60 | 2.60 | 2.85 |
| 4シーム | 22 | 95.5 | 95.5 | 95.4 | 2221 | 2221 | 2266 | -0.66 | -0.66 | -0.50 | 1.15 | 1.15 | 1.27 |
| カット | 19 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 2387 | 2387 | 2415 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 1.95 | 1.95 | 2.08 |
| カーブ | 10 | 76.8 | 76.8 | 78.0 | 2787 | 2787 | 2597 | 0.95 | 0.95 | 0.63 | 5.16 | 5.16 | 4.82 |
| シンカー | 7 | 94.7 | 94.7 | 94.2 | 2294 | 2294 | 2226 | -1.09 | -1.09 | -0.38 | 1.39 | 1.39 | 1.81 |
| スライダー | 6 | 88.0 | 88.0 | 86.8 | 2620 | 2620 | 2307 | 0.29 | 0.29 | -0.09 | 2.65 | 2.66 | 2.93 |
全体平均は statcast_weekly 蓄積データより計算(同球種 50 球以上)。
| 球種 | 球数(週) | 見逃しK | 空振りK | ボール | ファウル | 弱打 | 強打 | バレル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| スプリット | 23 | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 8.7% | 60.9% | 60.9% | 8.7% | 8.7% | 21.7% | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4シーム | 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 40.9% | 40.9% | 13.6% | 13.6% | 18.2% | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 4.5% | 4.5% |
| カット | 19 | 36.8% | 36.8% | 5.3% | 5.3% | 31.6% | 31.6% | 15.8% | 15.8% | 5.3% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カーブ | 10 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| シンカー | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 57.1% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| スライダー | 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| IP | PC | W | L | ERA/RA9 | H | HR | K | BB | K% | BB% | FIP | xFIP | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 5.0 | 82 | --- | --- | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 2 | 31.8% | 9.1% | 4.15 | --- | 1.60 |
| 今季(公式) | 5.0 | --- | 0 | 1 | 7.20 | --- | --- | 7 | 2 | 31.8% | 9.1% | 4.19 | 2.99 | 1.60 |
ERA は Statcast では算出不可のため RA/9(失点ベース)で代替。W/L/ERA/xFIP の公式値は今季行(FanGraphs)を参照。
Stuff+ / Location+ スコア
| 球種 | 球数 | Stuff+ | Location+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 31 | 108.7 | 108.7 | 91.6 | 91.6 |
| スプリット | 28 | 92.2 | --- | 109.5 | --- |
| スイーパー | 14 | 104.6 | --- | 89.5 | --- |
| シンカー | 7 | --- | --- | --- | --- |
| カーブ | 2 | --- | --- | --- | --- |
Stuff+/Location+(季) はシーズン累計(規定30球以上)。規定未満は ---。
物理指標(週 / 季 / 全体平均)
| 球種 | 球数 | 球速 (mph) | 回転数 (rpm) | 横変化 (ft) | 縦変化 (ft) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | ||
| 4シーム | 31 | 92.1 | 92.1 | 95.4 | 2539 | 2539 | 2266 | 0.95 | 0.95 | -0.50 | 1.15 | 1.15 | 1.27 |
| スプリット | 28 | 83.8 | 83.8 | 86.6 | 1068 | 1068 | 1240 | 0.73 | 0.73 | -0.50 | 2.84 | 2.84 | 2.85 |
| スイーパー | 14 | 82.4 | 82.4 | 83.0 | 2656 | 2656 | 2589 | -0.96 | -0.96 | 0.29 | 3.35 | 3.35 | 3.42 |
| シンカー | 7 | 90.9 | 90.9 | 94.2 | 2505 | 2505 | 2226 | 1.40 | 1.40 | -0.38 | 1.92 | 1.92 | 1.81 |
| カーブ | 2 | 75.4 | 75.4 | 78.0 | 2538 | 2538 | 2597 | -0.78 | -0.78 | 0.63 | 5.30 | 5.30 | 4.82 |
全体平均は statcast_weekly 蓄積データより計算(同球種 50 球以上)。
| 球種 | 球数(週) | 見逃しK | 空振りK | ボール | ファウル | 弱打 | 強打 | バレル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 31 | 16.1% | 16.1% | 3.2% | 3.2% | 41.9% | 41.9% | 22.6% | 22.6% | 3.2% | 3.2% | 12.9% | 12.9% | 0.0% | 0.0% |
| スプリット | 28 | 0.0% | 0.0% | 32.1% | 32.1% | 39.3% | 39.3% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| スイーパー | 14 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 35.7% | 35.7% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| シンカー | 7 | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カーブ | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| IP | PC | W | L | ERA/RA9 | H | HR | K | BB | K% | BB% | FIP | xFIP | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 6.0 | 92 | --- | --- | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 3 | 36.0% | 12.0% | 1.65 | --- | 1.17 |
| 今季(公式) | 6.0 | --- | 0 | 1 | 3.00 | --- | --- | 9 | 3 | 36.0% | 12.0% | 1.69 | 2.62 | 1.17 |
ERA は Statcast では算出不可のため RA/9(失点ベース)で代替。W/L/ERA/xFIP の公式値は今季行(FanGraphs)を参照。
Stuff+ / Location+ スコア
| 球種 | 球数 | Stuff+ | Location+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 36 | 115.6 | 115.6 | 78.5 | 78.5 |
| カット | 24 | 100.5 | --- | 125.9 | --- |
| フォーク | 15 | 122.6 | --- | 81.3 | --- |
| スイーパー | 10 | 83.5 | --- | 57.9 | --- |
| スライダー | 3 | --- | --- | --- | --- |
| シンカー | 3 | --- | --- | --- | --- |
| カーブ | 1 | --- | --- | --- | --- |
Stuff+/Location+(季) はシーズン累計(規定30球以上)。規定未満は ---。
物理指標(週 / 季 / 全体平均)
| 球種 | 球数 | 球速 (mph) | 回転数 (rpm) | 横変化 (ft) | 縦変化 (ft) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | ||
| 4シーム | 36 | 97.4 | 97.4 | 95.4 | 2447 | 2447 | 2266 | -0.43 | -0.43 | -0.50 | 1.03 | 1.03 | 1.27 |
| カット | 24 | 90.5 | 90.5 | 91.0 | 2516 | 2516 | 2415 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 2.24 | 2.24 | 2.08 |
| フォーク | 15 | 84.1 | 84.1 | --- | 1141 | 1141 | --- | -0.86 | -0.86 | --- | 3.16 | 3.16 | --- |
| スイーパー | 10 | 80.8 | 80.8 | 83.0 | 2543 | 2543 | 2589 | 0.90 | 0.90 | 0.29 | 4.12 | 4.12 | 3.42 |
| スライダー | 3 | 85.4 | 85.4 | 86.8 | 2499 | 2499 | 2307 | -0.12 | -0.12 | -0.09 | 3.11 | 3.11 | 2.93 |
| シンカー | 3 | 90.5 | 90.5 | 94.2 | 2313 | 2313 | 2226 | -1.14 | -1.14 | -0.38 | 2.26 | 2.26 | 1.81 |
| カーブ | 1 | 66.9 | 66.9 | 78.0 | 2394 | 2394 | 2597 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 6.28 | 6.28 | 4.82 |
全体平均は statcast_weekly 蓄積データより計算(同球種 50 球以上)。
| 球種 | 球数(週) | 見逃しK | 空振りK | ボール | ファウル | 弱打 | 強打 | バレル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 36 | 8.3% | 8.3% | 19.4% | 19.4% | 27.8% | 27.8% | 33.3% | 33.3% | 2.8% | 2.8% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| カット | 24 | 29.2% | 29.2% | 8.3% | 8.3% | 29.2% | 29.2% | 16.7% | 16.7% | 12.5% | 12.5% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% |
| フォーク | 15 | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 26.7% | 60.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| スイーパー | 10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 60.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
| スライダー | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| シンカー | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カーブ | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| IP | PC | W | L | ERA/RA9 | H | HR | K | BB | K% | BB% | FIP | xFIP | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週(Statcast) | 4.0 | 78 | --- | --- | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 2 | 22.2% | 11.1% | 2.65 | --- | 1.50 |
| 今季(公式) | 4.0 | --- | 0 | 1 | 2.25 | --- | --- | 4 | 2 | 22.2% | 11.1% | 2.69 | 3.39 | 1.50 |
ERA は Statcast では算出不可のため RA/9(失点ベース)で代替。W/L/ERA/xFIP の公式値は今季行(FanGraphs)を参照。
Stuff+ / Location+ スコア
| 球種 | 球数 | Stuff+ | Location+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 38 | 95.2 | 95.2 | 67.5 | 67.5 |
| スライダー | 22 | 109.5 | --- | 110.9 | --- |
| スプリット | 18 | 117.0 | --- | 62.3 | --- |
Stuff+/Location+(季) はシーズン累計(規定30球以上)。規定未満は ---。
物理指標(週 / 季 / 全体平均)
| 球種 | 球数 | 球速 (mph) | 回転数 (rpm) | 横変化 (ft) | 縦変化 (ft) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | 週 | 季 | 全体 | ||
| 4シーム | 38 | 97.6 | 97.6 | 95.4 | 1938 | 1938 | 2266 | -0.65 | -0.65 | -0.50 | 1.25 | 1.25 | 1.27 |
| スライダー | 22 | 87.5 | 87.5 | 86.8 | 1988 | 1988 | 2307 | 0.17 | 0.17 | -0.09 | 3.07 | 3.07 | 2.93 |
| スプリット | 18 | 85.8 | 85.8 | 86.6 | 566 | 566 | 1240 | -0.58 | -0.58 | -0.50 | 3.32 | 3.32 | 2.85 |
全体平均は statcast_weekly 蓄積データより計算(同球種 50 球以上)。
| 球種 | 球数(週) | 見逃しK | 空振りK | ボール | ファウル | 弱打 | 強打 | バレル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | 週 | 季 | ||
| 4シーム | 38 | 18.4% | 18.4% | 5.3% | 5.3% | 36.8% | 36.8% | 21.1% | 21.1% | 13.2% | 13.2% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| スライダー | 22 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 18.2% | 18.2% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 0.0% |
| スプリット | 18 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 72.2% | 72.2% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
